Дом фахверк с опоясывающей террасой под навесом большой альпийской крыши станет родным для семьи из 4-х – 8-ми человек, комфортным загородным жильем и надежным защитником от погодных неурядиц. Мебель для летнего отдыха может разместиться на свежем воздухе, прямо у выхода из гостиной, а внутренняя планировка даст еще несколько удобств:
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС) | Входит в стоимость | Готов к отправке | ||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 25 251 030 ₽ |
| Стандарт | 38 477 760 ₽ |
| Под чистовую отделку | 44 890 720 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 25 251 030 ₽ | Стандарт 38 477 760 ₽ | Под чистовую отделку 44 890 720 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Комплект кровли - Металлочерепица GL Classic 0,50 мм, цвет на ? | Комплект кровли - Металлочерепица GL Classic 0,50 мм, цвет на ? | Комплект кровли - Металлочерепица GL Classic 0,50 мм, цвет на ? |
| Обрешетка | Доска сухая строганная 20*96 | Доска сухая строганная 20*96 | Доска сухая строганная 20*96 |
| Контробрешетка | Брусок сухой строганный с 2-х сторон 40х50 | Брусок сухой строганный с 2-х сторон 40х50 | Брусок сухой строганный с 2-х сторон 40х50 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta |
| Стропильная система | Доска сухая строганная 46*196 | Доска сухая строганная 46*196 | Доска сухая строганная 46*196 |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Кнауф норд 250 мм | Кнауф норд 250 мм | |
| Подшивка свесов кровли | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ + сетка | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ + сетка | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ | |
| Водосточная система | На выбор | На выбор | На выбор |
| Система снегозадержания | да | да | да |
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | Сваи 200*200*3000 мм с металлическим оголовком | Сваи 200*200*3000 мм с металлическим оголовком | Сваи 200*200*3000 мм с металлическим оголовком |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Железобетонная плита 200 м | Железобетонная плита 200 м | Железобетонная плита 200 м |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Панели CLT внутр.и внешней отделкой 270 мм | Панели CLT внутр.и внешней отделкой 270 мм | Панели CLT внутр.и внешней отделкой 270 мм |
| Фасадная отделка | Доска сухая строганная 20*120/140/160/180 - на выбор | Доска сухая строганная 20*120/140/160/180 - на выбор | Доска сухая строганная 20*120/140/160/180 - на выбор |
| Ветрозащита | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta |
| Утепление стены | да | да | да |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Отделка внутри доска 20х120/140/160/180 - на выбор | Отделка внутри доска 20х120/140/160/180 - на выбор | Отделка внутри доска 20х120/140/160/180 - на выбор |
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | CLT панели 320 мм | CLT панели 320 мм | CLT панели 320 мм |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | да | да | да |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | да | да | да |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Окно м/пластиковые 70 мм, рамные или безрамные - на выбор | Окно м/пластиковые 70 мм, рамные или безрамные - на выбор | Окно м/пластиковые 70 мм, рамные или безрамные - на выбор |
| Оконные наличники | да | да | |
| Откосы в помещении | да | ||
| Отливы снаружи | да | да | |
| Подоконники | да | ||
| Входные двери | Дверь входная металлическая с терморазрывом (временна | Дверь входная металлическая с терморазрывом (временна | Дверь входная металлическая с терморазрывом (временна |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | CLT внутри с кабель каналами | CLT внутри с кабель каналами | CLT внутри с кабель каналами |
| Внутренние ненесущие стены | CLT внутри с кабель каналами + каркасные | CLT внутри с кабель каналами + каркасные | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | да | да | да |
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | |||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 3,4 метра | 3,4 метра | 3,4 метра |
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Доска 25*140 - сорт АВ | Доска 25*140 - сорт АВ | |
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | да | ||
| Электрический теплый пол | да | ||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | да | ||
| Электроразводка и электрощит | да | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | да | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | да | ||
| Иное инженерное оснащение | Вся котельная целиком в сборе | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | |||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 | 5 | 5 |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 32 024 719 ₽ |
| Стандарт | 37 676 140 ₽ |
| Под чистовую отделку | 48 978 982 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 32 024 719 ₽ | Стандарт 37 676 140 ₽ | Под чистовую отделку 48 978 982 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица «Металл Профиль» | Металлочерепица «Металл Профиль» | Металлочерепица «Металл Профиль» |
| Обрешетка | Доска 20х95 мм, сухая, строганная | Доска 20х95 мм, сухая, строганная | Доска 20х95 мм, сухая, строганная |
| Контробрешетка | Брус 45х45 мм, сухой, строганный | Брус 45х45 мм, сухой, строганный | Брус 45х45 мм, сухой, строганный |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | |
| Подшивка свесов кровли | | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | Высота цоколя 320 мм, с утеплением 200 мм | Высота цоколя 320 мм, с утеплением 200 мм | Высота цоколя 320 мм, с утеплением 200 мм |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Каркас заводского изготовления из бруса (45х145-195 мм, сух | Каркас заводского изготовления из бруса (45х145-195 мм, сух | Каркас заводского изготовления из бруса (45х145-195 мм, сух |
| Фасадная отделка | Отделочная доска | ||
| Ветрозащита | Isoplaat 25 мм + 25 мм | Isoplaat 25 мм + 25 мм | |
| Утепление стены | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | |
| Пароизоляция | Elkatek 150S | Elkatek 150S | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Стяжка 120 мм | Стяжка 120 мм | Стяжка 120 мм |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | По деревянным балкам - брус 45х195 мм (сухой, строганный) | По деревянным балкам - брус 45х195 мм (сухой, строганный) | По деревянным балкам - брус 45х195 мм (сухой, строганный) |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | Базальтовый утеплитель 150 мм | Базальтовый утеплитель 150 мм | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | OSB-3 18 мм | OSB-3 18 мм | |
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | VEKA Softline 70 мм | VEKA Softline 70 мм | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | Jeld-Wen | Jeld-Wen | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Каркас из бруса 45х145 мм, сухая, строганная | Каркас из бруса 45х145 мм, сухая, строганная | Каркас из бруса 45х145 мм, сухая, строганная |
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | Базальтовый утеплитель 150 мм + пароизоляционная пленка | Базальтовый утеплитель 150 мм + пароизоляционная пленка | |
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Маршевая | Маршевая | Маршевая |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Высота потолков 2 этажа | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | | | |
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | 50 км от КАД, МКАД | 50 км от КАД, МКАД | 50 км от КАД, МКАД |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 4 408 910 ₽ |
| Стандарт | 5 611 340 ₽ |
| Под чистовую отделку | 6 012 150 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 4 408 910 ₽ | Стандарт 5 611 340 ₽ | Под чистовую отделку 6 012 150 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Меллочерепица | Гибкая черепица | Фальцевая кровля |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | ||
| Система снегозадержания | | ||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | | |
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | | | |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | |||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | | ||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | | | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | | ||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | ||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 18 036 450 ₽ |
| Стандарт | 28 056 700 ₽ |
| Под чистовую отделку | 46 093 150 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 18 036 450 ₽ | Стандарт 28 056 700 ₽ | Под чистовую отделку 46 093 150 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | | | |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | | | |
| Система снегозадержания | | | |
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | ||
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | | | |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | | ||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | | |
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | | | |
| Подоконники | | ||
| Входные двери | | | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | | | |
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Высота потолков 2 этажа | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | | ||
| Электрический теплый пол | | ||
| Система вентиляции | естественная | естественная | естественная |
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | | ||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 15 230 780 ₽ |
| Стандарт | 18 036 450 ₽ |
| Под чистовую отделку | 20 842 120 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 15 230 780 ₽ | Стандарт 18 036 450 ₽ | Под чистовую отделку 20 842 120 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Гибкая черепица, керамическая черепиц | Гибкая черепица, керамическая черепиц | Гибкая черепица, керамическая черепиц |
| Обрешетка | Доска калиброванная 30 х120 обработанна | Доска калиброванная 30 х120 обработанна | Доска калиброванная 30 х120 обработанна |
| Контробрешетка | Брусок калиброванная 50 х 50 обработанн | Брусок калиброванная 50 х 50 обработанн | Брусок калиброванная 50 х 50 обработанн |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | В соответствии с проектом. | В соответствии с проектом. | В соответствии с проектом. |
| Стропильная система | Доска 50 Х 200 обработанная огнебиозащи | Доска 50 Х 200 обработанная огнебиозащи | Доска 50 Х 200 обработанная огнебиозащи |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Базальтовыми утеплителями, перекрест | Базальтовыми утеплителями, перекрест | Базальтовыми утеплителями, перекрест |
| Подшивка свесов кровли | Планкен крашенный , софит металл. | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | Планкен крашенный , софит металл. | ||
| Водосточная система | Пластиковая , металлическая в цвет кро | ||
| Система снегозадержания | В соответствии с типом покрытия кровл | В соответствии с типом покрытия кровл | В соответствии с типом покрытия кровл |
| Молниезащита | По согласованию. | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | По проекту. | ||
| Дренажная система по периметру дома | По проекту. | ||
| Ливневая система | По проекту. | ||
| Облицовка цоколя фундамента | По проекту. | ||
| Система контурного заземления | По согласованию. | ||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Фасадная отделка | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | По проекту. | По проекту. | |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | По проекту. | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | По проекту. | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | По проекту. | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | По проекту. | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | По проекту. | ||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | По проекту. Белый профиль. | По проекту. Белый профиль, энергоэффек | По проекту. Ламинированный теплый про |
| Оконные наличники | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Подоконники | По проекту. | ||
| Входные двери | Стандартные. | Усиленные. | Усиленные с тероморазрывом. |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Внутренние ненесущие стены | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | По проекту. | ||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | По проекту. | По проекту. | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | По проекту. | ||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 2,5 + по проекту | 3,0 + по проекту. | 3,5 + по проекту |
| Высота потолков 2 этажа | 2,5 + по проекту | 3,0 + по проекту. | 3,5 + по проекту |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | По проекту. | По проекту. | |
| Гидроизоляция полов балконов | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | По проекту. | ||
| Электрический теплый пол | По проекту. | ||
| Система вентиляции | По проекту. | ||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | По проекту. | По проекту. | |
| Электроразводка и электрощит | По проекту. | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | По проекту. | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | По проекту. | ||
| Иное инженерное оснащение | По проекту. | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | | | |
| Дорога на участке до пятна застройки | | ||
| Подъем пятна застройки | | ||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | | | |
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||